Advertentie
INTERLEUVEN 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Billen | André | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 04/01/2005 | ![]() |
| Boon | Sarah | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bouvin | Camiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Claes | Emmanuel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Corens | Peter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Curinckx | Doris | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Depret | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Eyssen | Hans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Eyssen | Hans | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Eyssen | Hans | Voorzitter van het directiecomité | Ja | 28/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Feyfer | René | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hognoul | Sonia | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Isenborghs | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jacobs | Brenda | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 14/02/2005 | ![]() |
| Lannoy | Frans | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 28/09/2005 | ![]() |
| Lannoy | Frans | Lid van het directiecomité | Ja | 28/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Lemmens | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luyten | Sofie | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Madrid | Eveline | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Madrid | Eveline | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Meeus | Jeannine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Meeus | Rudi | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Pulinckx | Gaston | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ryckmans | Stefaan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Saelmaekers | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schevenels | Ann | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schreurs | Serge | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Steens | Reginald | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Steens | Reginald | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Stulens | Jos | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stulens | Jos | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Taes | Christian | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Tanésy | Christophe | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Taverniers | Jean-Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Trappeniers | Jos | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanden Bempt | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandenberg | Hans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandenberghe | Hugo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandijck | Paul | Bestuurder | - | ![]() | |
| Van Espen | Emilienne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Goolen | Magda | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vangramberen | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vangramberen | Jan | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vanherwegen | André | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Roy | Mark | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Vlasselaer | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verheyen | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vermaelen | Etienne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vlayen | Bart | Bestuurder | Ja | 14/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Winand | Sophie | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :