Advertentie
INTERELECTRA 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arts | Tom | Bestuurder | Ja | 06/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Arts | Tom | Lid van het directiecomité | Ja | 06/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Bellefontaine | Francis | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Bex | Abel | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Bijnens | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Binnemans | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Binnemans | Luc | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Bohnen | Godfried | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bohnen | Godfried | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Broekx | Harry | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Buekers | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bynens | Robert | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Ceyssens | Marleen | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ceyssens | Marleen | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Claes | Johan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Cleeren | Jef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Clenjans | Leon | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Creemers | Johannes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Creemers | Johannes | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Cremers | Walter | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Cremers | Walter | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Cuyvers | Antoine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dirkx | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dries | Wim | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dries | Wim | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Fransen | Hubert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hanssen | Magda | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Joseph | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Hoogmartens | Valeer | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jans | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jansen | Els | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jehoul | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jehoul | Maria | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Jeuris | Mathieu | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Joosten | Guy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Joosten | Guy | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Kenzeler | Andreas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kenzeler | Andreas | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Laermans | Richard | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Leten | August | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Leten | August | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Leuraers | Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Lieten | Sven | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Lowet | Leon | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Moyaerts | Charles | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Moyaerts | Charles | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Nelissen | Pierre | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Neyens | Henri | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Noël | Marie-Claire | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ooms | Jozef | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Orij | Justin | Bestuurder (raadgevende stem) | - | ![]() | |
| Packlé | Marie-Jeanne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peys | Jhony | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Pollers | Edgard | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Raskin | Werner | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Raskin | Werner | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Reggers | Leopold | Bestuurder | - | ![]() | |
| Renckens | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Renders | Roger | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Renders | Roger | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Rietjens | Jacobus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Roelands | Willy | Lid van een sectorcomité | Neen | 01/01/2005 tot 30/06/2005 | ![]() |
| Rutten | Leopold | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Rutten | Timmy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Saenen | René | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schepers | Ludo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Schuurmans | Theo | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Schuurmans | Theo | Lid van een sectorcomité | Neen | - | ![]() |
| Seurs | Marina | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 31/01/2005 | ![]() |
| Souverijns | Libert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stassen | Gerard | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stassen | Gerard | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Steyaert | Isidorus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Steyaert | Isidorus | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Stulens | Sandra | Bestuurder | Ja | 01/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Theunis | Marcel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Thys | Ivo | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Thys | Jos | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Thys | Jos | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vanbuel | Rafaël | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandersmissen | Omer | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vangronsveld | Alexandre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vangronsveld | Alexandre | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vanherf | Hendrik | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Van Mele | Nathalie | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Vanrijckel | Charles | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanrijckel | Charles | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Vanschoenwinkel | Johan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanschoenwinkel | Johan | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Verjans | Linda | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Voets | Jean-Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vreven | Benny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Willems | Godelieve | Lid van een sectorcomité | Neen | - | ![]() |
| Willen | Albertus | Lid gewestelijk comité | Ja | - | ![]() |
| Wintmolders | Josephus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Zeeuws | Martin | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :