Advertentie
Inter-media 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamps | Benny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Banken | Ronny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ceyssens | Marleen | Bestuurder | Ja | 06/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Ceyssens | Marleen | Lid van het directiecomité | Ja | 06/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Cilissen | Bert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dawans | Freddy | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| de Bellefroid | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Jong | Mia | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Pachter | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Pachter | Marc | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| De Saedeleir | Hendrik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Zutter | Mark | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Zutter | Mark | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Dries | Wim | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Dries | Wim | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Festraerts | Rudolf | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Festraerts | Rudolf | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Geladé | Erik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Ludo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Ludo | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Heyninckx | Carine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hillen | Wim | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 29/11/2005 | ![]() |
| Jansen | Sabine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jehoul | Annick | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kindermans | Gerald | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kuypers | Josanne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kuypers | Josanne | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Legein | Guy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Lenaers | Wim | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Louwet | Serge | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Meeuwissen | Henri | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Melotte | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mertens | Joseph | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Michiels | Jos | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Nuyts | Francine | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Onkelinx | Betty | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Paulussen | Alice | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peeters | Maria | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Reekmans | Edward | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Roelands | Willy | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Roelands | Willy | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Roosen | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Rutten | Wim | Bestuurder | Ja | 01/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schreurs | Peter | Bestuurder | Ja | 01/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Schreurs | Peter | Lid van het directiecomité | Ja | 01/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Vanendert | Dominiek | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Roelen | Erik | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Sweevelt | Ludovicus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanuytrecht | Louis | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verduyckt | Kris | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verjans | Linda | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vranken | Leonie | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vranken | Leonie | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Weeghmans | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wiame | Jacques | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Wolters | Roger | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Yzermans | Alain | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Yzermans | Alain | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :