Advertentie
Inter-energa (ex-Pligas) 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger | Rosa | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Brebels | Edgard | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Broekx | Harry | Voorzitter van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| Caglar | Ali | Bestuurder | Ja | 25/05/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Camps | Florent | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Cans | Johan | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Caproens | Josiane | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Caproens | Josiane | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Cleuren | Christiane | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Coenen | Nicole | Lid adviescommissie | Ja | - | ![]() |
| Coninx | Matthias | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Croonenborghs | Roger | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dawans | Freddy | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| de Bellefroid | Paul | Lid van een sectorcomité | Ja | - | ![]() |
| De Brone | Alfons | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Deckers | Anne-Marie | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| De Norre | Koen | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Diliën | Michel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Diliën | Michel | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Dirkx | Frans | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Dries | Wim | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 25/05/2005 | ![]() |
| Flčre | Angčle | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Francis | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Goossens | Marleen | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Hendrikx | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hendrikx | Jozef | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Ludo | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hölzken | Johannes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hölzken | Johannes | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Jacquemin | Willy | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Jehoul | Annick | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jehoul | Petrus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Joosten | Guy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kauffmann | Tonny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Kerkhofs | Joseph | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Latet | Elly | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Legein | Guy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Legein | Guy | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Louwet | Serge | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Mas | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Monten | Bruno | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Nijs | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Onkelinx | Romain | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Onkelinx | Romain | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Onkelinx | Romain | Voorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Oosterbosch | Ronnie | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Orij | Justin | Bestuurder (raadgevende stem) | - | ![]() | |
| Packlé | Marie-Jeanne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Peuskens | Mariette | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Plessers | Kurt | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Pletzers | Helga | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Reekmans | Edward | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Reekmans | Edward | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Renckens | Guido | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Renckens | Guido | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Rutten | Leopold | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Smeets | Mathias | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Souverijns | Libert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Spreeuwers | Benny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stassen | Gerard | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stassen | Gerard | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Stulens | Laurent | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stulens | Laurent | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Swinnen | René | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Swinnen | René | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Thijs | Julien | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Thijs | Julien | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Thijs | Michiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Thys | Ivo | Lid van een regionaal comité | Ja | - | ![]() |
| Thys | Jos | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Thys | Jos | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Timmermans | René | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vaes | Andreas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van de Beek | Nicolaas | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Vanderstraeten | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanderstraeten | Jozef | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vandezande | Albert | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vandezande | Albert | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Vandijck | Patrick | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Vrancken | Gilbert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vrancken | Gilbert | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Wintmolders | Josephus | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :