Advertentie
IMEA 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerts | Rudy | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Coolsaet | Ann | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Coolsaet | Ann | Voorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Coolsaet | Ann | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| De Loose | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Depestel | Rita | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Depestel | Rita | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Detiège | Leona | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Floru | Christian | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Geldof | Dirk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Geldof | Dirk | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Giart | Jozef | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Bestuurder | Neen | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Lid van het directiecomité | Neen | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | 12/08/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Ondervoorzitter van het directiecomité | Neen | 19/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Hubrechts | Peter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Paula | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Paula | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Konings | Jozef | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Konings | Jozef | Ondervoorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Konings | Jozef | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Lauwers | Stefan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Matheesen | Ronny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Minnebo | Willy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Minnebo | Willy | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Sarens | André | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Sarens | André | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Sebrechts | Reinhilde | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Smit | Tanja | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Smit | Tanja | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Smit | Tanja | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Vandevelde | Nick | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vandevelde | Nick | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Van Gestel | Sonia | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Voets | Geert | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Voets | Geert | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Voets | Geert | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Winkeler | Stanislas | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Winkeler | Stanislas | Ondervoorzitter van het directiecomité | Neen | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Wuyts | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :