Advertentie
IGAO 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerts | Rudy | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Aerts | Rudy | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Bali | Fatima | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bali | Fatima | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Blomme | Jean-Pierre | Bestuurder | Neen | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Brosens | Willi | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Brughmans | Bart | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Brughmans | Bart | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Buckinx | Bartholomeus | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Claes | Daniël | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coolsaet | Ann | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Coolsaet | Ann | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Coolsaet | Ann | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Covents | Karel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Crutzen | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Crutzen | Paul | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Cuyt | Johan | Bestuurder | Neen | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Daelemans | Wouter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Daelemans | Wouter | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| De Bleser | Herman | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Bleser | Herman | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| De Bruyn | Constant | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Leeuw | Andreas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Meulder | Alfons | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Mol | Christof | Bestuurder | Ja | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Denil | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Denil | Jozef | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Detiège | Leona | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Detiège | Leona | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| De Wulf | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Wulf | Walter | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| De Wulf | Walter | Lid LAC | Ja | - | ![]() |
| Dierckx | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Engelen | Lutgart | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Engelen | Lutgart | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Geldof | Dirk | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Geldof | Dirk | Voorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Geldof | Dirk | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Hellemans | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hellemans | Jozef | Vice-Voorzitter van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Bestuurder | Neen | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Lid van het directiecomité | Neen | 28/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Herzeel | Erwin | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | 01/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Hoppenbrouwers | Willy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Jacobs | Rita | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Keyzer | Kristof | Bestuurder | Ja | 22/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Keyzer | Kristof | Lid van het directiecomité | Ja | 14/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Lahousse | Michiel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Lahousse | Michiel | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Lemmens | Romain | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Le Paige | Stanislas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Meeus | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Neys | Patrick | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Perdieus | Michel | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Philipsen | Patrick | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Philipsen | Patrick | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Rosseel | Thomas | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Sarens | André | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Sarens | André | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Saveniers | Francis | Bestuurder | Ja | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Scholiers | Constant | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Schryvers | Ferdinand | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Setti | Rachida | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Slassi | Youssef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Slassi | Youssef | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Smit | Tanja | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Smit | Tanja | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Smit | Tanja | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Stallaert | Godelieve | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stichelbaut | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Stoffelen-Van Hooydonck | Lucas | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vandevelde | Nick | Bestuurder | Neen | - | ![]() |
| Vandevelde | Nick | Lid van het directiecomité | Neen | - | ![]() |
| Van Linden | Rudy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vanlommel | Dirk | Bestuurder | Ja | 22/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Van Wijmeersch | Simon | Bestuurder | Neen | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Verbist | Jan | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhoeven | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Wilrycx | Frank | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Winkeler | Stanislas | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Neen | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
| Winkeler | Stanislas | Ondervoorzitter van het directiecomité | Neen | 01/01/2005 tot 28/06/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :