Advertentie
IDEA 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Becker | Marc | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Bouchez | Philippe | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Braglia | Bernard | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| D'Ambrosio | Gérard | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Deghilage | Freddy | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| della Faille de Leverghem | Tanguy | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Delsarte | Karl | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| De Nooze | Alain | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| De Puyt | Jacques | Administrateur | Ja | 01/07/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| de Schoutheete de Tervarent | Marc-Antoine | Administrateur | Neen | - | ![]() |
| Donfut | Didier | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Drousie | Laurent | Administrateur | Ja | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Dubois | Nicolas | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Dupont | Jean-Pierre | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Escarmelle | Jean-François | Directeur général | Ja | - | ![]() |
| Facco | Giorgio | Commissaire aux comptes | Ja | - | ![]() |
| Fauconnier | Jacques | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fauconnier | Jacques | Membre du comité de gestion | Ja | - | ![]() |
| Fauconnier | Jacques | Membre d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Fauconnier | Jacques | Président d'un comité de secteur | Ja | - | ![]() |
| Flahaux | Jean-Jacques | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Fontaine | Philippe | Vice-président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Galant | Jacqueline | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Giuliano | Biagio | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Godin | Jean | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Godin | Jean | Vice-président du conseil d'administration | Ja | 01/01/2005 tot 30/11/2005 | ![]() |
| Haine | Georges | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Hamaide | Jacques | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Hanot | Muriel | Administratrice | Neen | 22/06/2005 tot 01/08/2005 | ![]() |
| Horlait | Dominique | Administrateur | Neen | 21/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Hoyaux | Pascal | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Jeanmart | Philippe | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Kremer | Michel | Administrateur | Ja | 21/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Lambert | Alain | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 22/11/2005 | ![]() |
| Laurent | Christophe | Administrateur | Ja | 01/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Lavaux | David | Membre du Comité consultatif | Ja | 23/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Lecocq | Jean-Marc | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Leloux | Guy | Administrateur | Ja | 01/02/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Liébin | Bernard | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Liénard | Albert | Vice-président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Maes | Jean-Michel | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Mairesse | Marceau | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Mairesse | Marceau | Membre du comité de gestion | Ja | - | ![]() |
| Martens | Jean-Marie | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Martin | Nicolas | Administrateur | Ja | 17/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Meunier | Christian | Membre du comité de gestion | Ja | - | ![]() |
| Miraglia | Salvatore | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Morais Rosa | Manuel | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Moury | Daniel | Commissaire | Neen | - | ![]() |
| Moyart | Ghislain | Membre du comité de gestion | Ja | - | ![]() |
| Normand | Emile | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Ouali | Mélanie | Administratrice | Ja | 22/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Piret | Alain | Administrateur | Neen | 01/01/2005 tot 23/03/2005 | ![]() |
| Poliart | André | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Poncelet | Etienne | Administrateur | Ja | 23/03/2005 tot 22/06/2005 | ![]() |
| Pourbaix | Joëlle | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Roland | Guy | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Roland | Monique | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Roland | Serge | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 21/09/2005 | ![]() |
| Sakas | Achile | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Sauvage | Jean-Pierre | Commissaire aux comptes | Ja | - | ![]() |
| Tachenion | Pierre | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Taminiaux | Willy | Administrateur | Ja | 01/01/2005 tot 30/11/2005 | ![]() |
| Taminiaux | Willy | Vice-président du conseil d'administration | Ja | 01/12/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Taulet | Annie | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Tesain | Albert | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Thiebaut | Eric | Membre du comité de gestion | Ja | - | ![]() |
| Tromont | Alex | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Urbain | Robert | Président du conseil d'administration | Ja | - | ![]() |
| Wastiaux | Denis | Administrateur | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :