Advertentie
HAVI-GIS 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Absillis | Albert | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Absillis | Albert | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Aerts | Johnny | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Aerts | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bonaventure | François | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bronselaer | Marc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Bulens | Christiane | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Ceuppens | Guy | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Claes | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Deblander | Urbain | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Coninck | Antoon | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Coninck | Antoon | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Defrère | Alfons | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Groef | Jean-Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Groef | Jean-Pierre | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Deleu | Luc | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Deneyer | Pierre | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| De Ridder | Jozef | Bestuurder (raadgevende stem) | Ja | - | ![]() |
| Devriese | Marie-Louise | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Diegenant | Achille | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Herbosch | Christel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Paul | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Hermans | Paul | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Lodens | Wilfried | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Luypaert | Yvette | Lid van het Corporate Governance Committee | Ja | - | ![]() |
| Pletinckx | Lodewijk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Scheerlinck | Dirk | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Segers | Eduard | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Seghers | Marcel | Afgevaardigd bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Seghers | Marcel | Ondervoorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Seghers | Marcel | Ondervoorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Servranckx | Karel | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Servranckx | Karel | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Van Den Eynde | Paul | Effectief vertegenwoordiger | Neen | - | ![]() |
| Vanderstappen | Johannes | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Vankelecom | Ernest | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Van Vaerenbergh | Etienne | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhasselt | Jozef | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Verhasselt | Jozef | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Wynant | Luc | Voorzitter van de raad van bestuur | Ja | - | ![]() |
| Wynant | Luc | Voorzitter van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
| Zelderloo | Walter | Bestuurder | Ja | - | ![]() |
| Zelderloo | Walter | Lid van het directiecomité | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :