Advertentie
Femmes prévoyantes socialistes FPS 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert | Isabelle | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Bajomée | Chantal | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Camut | Claudia | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Camut | Claudia | Secrétaire | Neen | - | ![]() |
| Camut | Claudia | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Casteleyn | Joëlle | Secrétaire de section | Neen | - | ![]() |
| Colin | Paulette | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Dahner | Nicole | Secrétaire de section | Neen | - | ![]() |
| Delchambre | Danielle | Secrétaire | Ja | - | ![]() |
| Delépine | Viviane | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Destrée | Yvette | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Dupuis | Françoise | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Foerster | Marie-Christine | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Fourniret | Sabine | Trésorière | Neen | - | ![]() |
| Incannela | Giuseppa | Membre | Neen | - | ![]() |
| Janssens | Anne-Marie | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Laloy | Marie-José | Présidente | Neen | - | ![]() |
| Martin | Paule | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Pitzus | Adelgisa | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Przybylowicz | Myriam | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Saudoyer | Annick | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
| Tillieux | Eliane | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Vermeylen | Jacqueline | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Verstraeten | Claudine | Administratrice | Neen | - | ![]() |
| Wautelet | Georgette | Présidente (section locale) | Neen | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :