Advertentie
CHR CITADELLE 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berg | Isabelle | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Bodson | Arthur | Vice-président du bureau/comité exécutif | Neen | - | ![]() |
| Bodson | Arthur | Vice-président du conseil d'administration | Neen | - | ![]() |
| Boniver | Jacques | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Budinger | Andrée | Administratrice | Ja | 24/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Budinger | Andrée | Membre du bureau permanent | Ja | 24/06/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Carabin | Serge | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| Faway | Michel | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Faway | Michel | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| Foret | Claude | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Georges | Gérard | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Gingoux | Fernand | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Gingoux | Fernand | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| Labalue | Philippe | Administrateur | - | ![]() | |
| Labalue | Philippe | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| Lefebvre | Jean-Louis | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Lejeune | Josée | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Maes | Marianne | Administratrice | Ja | - | ![]() |
| Mairlot | Fabrice | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Mairlot | Fabrice | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| Olislagers | Philippe | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Olislagers | Philippe | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
| Pâque | Joseph | Commissaire | Ja | - | ![]() |
| Rouffart | Gérard | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Sombreffe | Marc | Administrateur | Ja | - | ![]() |
| Sombreffe | Marc | Membre du bureau permanent | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :