Advertentie
Chambre des Représentants 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| André | Pierrette | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Arens | Joseph | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Barzin | Anne | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Barzin | Anne | Secrétaire de commission parlementaire | Ja | - | ![]() |
| Belhouari | Talbia | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Bellot | François | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Boukourna | Mohammed | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Burgeon | Colette | Présidente de groupe(s) de travail | Neen | - | ![]() |
| Burgeon | Colette | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Burgeon | Colette | Secrétaire parlementaire | Ja | - | ![]() |
| Chabot | Jacques | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Chastel | Olivier | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Chastel | Olivier | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Cocriamont | Patrick | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Collard | Philippe | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Courtois | Alain | Représentant | Ja | - | ![]() |
| De Bue | Valérie | Représentante | Ja | - | ![]() |
| De Clercq | Alisson | Représentante | Ja | - | ![]() |
| De Clercq | Alisson | Vice-présidente de commission parlementaire | Neen | - | ![]() |
| De Donnéa de Hamoir | Francois-Xavier | Président de commission parlementaire | Ja | - | ![]() |
| De Donnéa de Hamoir | Francois-Xavier | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Delizée | Jean-Marc | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Delizée | Jean-Marc | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Denis | Robert | Président de commission parlementaire | Neen | - | ![]() |
| Denis | Robert | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Déom | Valérie | Représentante | Ja | - | ![]() |
| De Permentier | Corinne | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Dieu | Camille | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Di Rupo | Elio | Représentant | Ja | 01/01/2005 tot 06/10/2005 | ![]() |
| Drèze | Benoît | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Ducarme | Daniel | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Ducarme | Denis | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Fournaux | Richard | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Frédéric | André | Président de commission parlementaire | Ja | - | ![]() |
| Frédéric | André | Président de groupe(s) de travail | Neen | - | ![]() |
| Frédéric | André | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Frédérick | Simone | Représentante suppléante | Neen | - | ![]() |
| Galant | Jacqueline | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Genot | Zoé | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Ghenne | Véronique | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Giet | Thierry | Chef de groupe | Ja | - | ![]() |
| Giet | Thierry | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Gustin | Luc | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Harmegnies | Yvon | Représentant | Ja | 11/10/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Hasquin | Hervé | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Henry | Jean-Pol | Questeur | Ja | - | ![]() |
| Henry | Jean-Pol | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Jacobs | Danielle | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Lalieux | Karine | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Lambert | Marie-Claire | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Lavaux | David | Représentant | Ja | 21/04/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Lejeune | Josée | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Libert | Eric | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Maene | Jean-Claude | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Maingain | Olivier | Questeur | Ja | - | ![]() |
| Maingain | Olivier | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Malmendier | Jean-Pierre | Président de commission parlementaire | Neen | - | ![]() |
| Malmendier | Jean-Pierre | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Marghem | Marie-Christine | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Massin | Eric | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Mathot | Alain | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Mayeur | Yvan | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Michel | Charles | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Milquet | Joëlle | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Monfils | Philippe | Président de commission parlementaire | Ja | - | ![]() |
| Monfils | Philippe | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Monseu | Anne | Représentante suppléante | Neen | - | ![]() |
| Moriau | Patrick | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Nagy | Maria | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Nollet | Jean-Marc | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Pécriaux | Sophie | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Perpète | André | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Saudoyer | Annick | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Tilmans | Dominique | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Van Grootenbrulle | Bruno | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Viseur | Jean-Jacques | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Wathelet | Melchior | Chef de groupe | Ja | - | ![]() |
| Wathelet | Melchior | Représentant | Ja | - | ![]() |
| Wiaux | Brigitte | Représentante | Ja | - | ![]() |
| Yzerbyt | Damien | Représentant | Ja | 01/01/2005 tot 19/04/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :