Advertentie
CCAT 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleus | Jean-Pol | Président | Neen | - | ![]() |
| Bodson | Maurice | Membre | Neen | - | ![]() |
| Boeckaert | Anne-Marie | Membre | Neen | - | ![]() |
| Bourgeois | Marc | Président | Neen | - | ![]() |
| Bouvy | Alain | Membre | Neen | - | ![]() |
| Calo | Elio | Membre | Ja | - | ![]() |
| Cappa | Marc | Président | Neen | - | ![]() |
| Castelin | Marcel | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Chamart | Olivier | Président | Neen | - | ![]() |
| Claes | Micheline | Membre | Neen | - | ![]() |
| Coppée | Brigitte | Vice-présidente | Neen | - | ![]() |
| Debaisieux | Philippe | Président | Ja | - | ![]() |
| Delmal | Roger | Président | Neen | - | ![]() |
| Delvaux | Daniel | Président | Neen | - | ![]() |
| Dispa | Pascal | Vice-président | Neen | - | ![]() |
| Duchêne | Joseph | Président | Neen | - | ![]() |
| Duroy | Claude | Membre | Ja | - | ![]() |
| Eerdekens | Claude | Président | Neen | - | ![]() |
| Fauville | Daniel | Membre | Neen | - | ![]() |
| Ferir | Pierre | Membre | Neen | - | ![]() |
| Graindorge | Laurent | Membre | Neen | - | ![]() |
| Grolaux | Jean-Claude | Membre | Neen | - | ![]() |
| Houssière | Christiane | Membre suppléante | Ja | - | ![]() |
| Janssens | Louis | Membre | Ja | - | ![]() |
| Lefèvre | Ulrich | Président | Neen | - | ![]() |
| Legasse | Dimitri | Membre suppléant | Neen | - | ![]() |
| Legaz | Philippe | Président | Neen | - | ![]() |
| le Hardy de Beaulieu | Bernard | Président | Neen | - | ![]() |
| Lemaire | Léon | Membre | Ja | - | ![]() |
| Leroy | Francis | Président | Neen | - | ![]() |
| Malevé | Benoît | Président | Neen | - | ![]() |
| Mannino | Salvatore | Membre | Ja | - | ![]() |
| Marion | Rose-Marie | Membre | Neen | - | ![]() |
| Modave | Léonard | Membre suppléant | Neen | - | ![]() |
| Nasdrovisky | Laurence | Administratrice | Neen | 01/01/2005 tot 30/05/2005 | ![]() |
| Nicolas | Michel | Membre | Neen | - | ![]() |
| Oter | Pol | Président | Neen | - | ![]() |
| Otto | Gérard | Membre | Neen | - | ![]() |
| Pector | Jean-Marie | Président | Neen | - | ![]() |
| Pouille | Lucien | Président | Neen | - | ![]() |
| Pourbaix | Joëlle | Vice-présidente | Neen | - | ![]() |
| Revelard | Jean-Luc | Membre suppléant | Ja | - | ![]() |
| Richard | Claude | Président | Neen | - | ![]() |
| Riguelle | Bernard | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Scholtus | Jean-Louis | Membre | Ja | - | ![]() |
| Scohy | Myriam | Présidente | Ja | - | ![]() |
| Sevrin | Daniel | Membre | Neen | - | ![]() |
| Sour | Roger | Président | Neen | - | ![]() |
| Terwagne | Marc | Membre | Neen | - | ![]() |
| Turchet | Alain | Membre | Ja | - | ![]() |
| Van Espen | Jean-Marc | Membre | Neen | - | ![]() |
| Van Winghe | Alain | Vice-président | Ja | - | ![]() |
| Veulemans | René | Président | Neen | - | ![]() |
| Volvert | Freddy | Président de Section | Neen | - | ![]() |
| Wattecamps | Paul | Président | Neen | 01/01/2005 tot 01/04/2005 | ![]() |
| Wattiez | Freddy | Président | Ja | - | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :