Advertentie
Banque nationale de Belgique 
| Naam | Voornaam | Functie | Bezoldigd | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnoldi | Jean-Pierre | Représentant du Ministre des Finances | Ja | 01/09/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Charloteaux | Maurice | Membre du collège des censeurs | Ja | - | ![]() |
| Detaille | Michèle | Membre du collège des censeurs | Ja | 29/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Duchêne | André | Membre du collège des censeurs | Ja | 01/01/2005 tot 29/03/2005 | ![]() |
| Durez | Martine | Membre du conseil de Régence | Ja | - | ![]() |
| Forest | Jacques | Membre du conseil de Régence | Ja | - | ![]() |
| Frère | Gérald | Membre du conseil de Régence | Ja | - | ![]() |
| Hansen | Jean-Pierre | Membre du conseil de Régence | Ja | 01/01/2005 tot 29/03/2005 | ![]() |
| Hilgers | Jean | Directeur | Ja | - | ![]() |
| Hoffelt | Jean-François | Membre du collège des censeurs | Ja | - | ![]() |
| Jurion | Bernard | Membre du collège des censeurs | Ja | - | ![]() |
| Masai | Françoise | Directrice | Ja | - | ![]() |
| Matray | Didier | Membre du conseil de Régence | Ja | 29/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Moll | Michel | Membre du collège des censeurs | Ja | 29/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Mordant | André | Membre du conseil de Régence | Ja | 29/03/2005 tot 31/12/2005 | ![]() |
| Praet | Peter | Directeur | Ja | - | ![]() |
| Quaden | Guy | Gouverneur | Ja | - | ![]() |
| Smets | Paul | Membre du collège des censeurs | Ja | 01/01/2005 tot 29/03/2005 | ![]() |
| Wilmès | Philippe | Membre du conseil de Régence | Ja | 01/01/2005 tot 29/03/2005 | ![]() |
U kunt hier naar meerdere politici zoeken.
De volledige mandatenlijsten :